您好,歡迎來(lái)到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪問(wèn)次數(shù):2395
產(chǎn)品廠地:深圳市
更新時(shí)間:2023-09-09
簡(jiǎn)要描述:電池負(fù)極材料吸油值測(cè)試儀S-500S500是種當(dāng)混合粉末時(shí)提供液體和當(dāng)時(shí)測(cè)量扭矩變化的一種儀器。隨著粉末的結(jié)構(gòu)的不同,它的扭矩曲線圖也不同。
品牌 其他品牌 適用領(lǐng)域 其他 產(chǎn)地 進(jìn)口 加工定制 否
電池負(fù)極材料吸油值測(cè)試儀S-500
S-500是種當(dāng)混合粉末時(shí)提供液體和當(dāng)時(shí)測(cè)量扭矩變化的一種儀器。
隨著粉末的結(jié)構(gòu)的不同,它的扭矩曲線圖也不同。
測(cè)量數(shù)據(jù)和扭矩曲線圖會(huì)自動(dòng)顯示和輸出到打印機(jī)和串行口。
S500技術(shù)參數(shù):
電源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
顯示屏幕 | 5.7英寸 (320 * 240 dots) | ||||
進(jìn)油泵 | 精密微型計(jì)量泵 | ||||
滴油率 | 變化范圍:1 ~ 8ml/分 | ||||
率 | 滿量程5%內(nèi)(隨旋轉(zhuǎn)翼的磨損而變) | ||||
旋轉(zhuǎn)翼的旋轉(zhuǎn)頻率 | 250:125rpm,齒輪比 2:1,變化范圍:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室內(nèi)控制的溫度 | 調(diào)整范圍為 20~26°C | ||||
大負(fù)載 | 20Nm (速旋轉(zhuǎn)軸側(cè)的轉(zhuǎn)換值) | ||||
顯示分辨率 | 0.01Nm | ||||
待測(cè)量的樣品量 | 調(diào)整范圍為1.0~200.0克 | ||||
測(cè)定開始時(shí)的負(fù)載 | 0.001 ~ 0.999Nm | ||||
在峰值檢測(cè)時(shí)的負(fù)載 | 0~ | ||||
扭矩檢測(cè)時(shí)的負(fù)載 | 0~9.999Nm | ||||
檢查靈敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
打印機(jī) | 打印內(nèi)容 | 說(shuō)明 | 參數(shù) | 格式 | 單位 |
日期 | 測(cè)量日期 | 年/月/日 | |||
類型 | 現(xiàn)則設(shè)置 | A~T | |||
測(cè)量號(hào)碼 | XX | ||||
樣品 | 樣品劑量 | XXX.X | g | ||
油 | 設(shè)定扭矩時(shí)的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收劑量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 設(shè)置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
大扭矩 | 測(cè)量結(jié)束時(shí)的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 大扭矩時(shí)的供油量 | XX.XX | ml | ||
溫度 | 混合室的控制溫度 | XX | ℃ | ||
旋轉(zhuǎn) | 旋轉(zhuǎn)翼的旋轉(zhuǎn)頻率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲線圖 | |||||
使用的紙張 | 熱感紙卷 | ||||
尺寸 | 503mm(寬)*415mm()*732mm(深) | ||||
重量 | 約40kg | ||||
外部連接功能 | RS - 232C (用于傳輸數(shù)據(jù)到電腦) | ||||
連接緩沖罐單元(可選)的連接器 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
機(jī)械測(cè)量機(jī)械測(cè)量不會(huì)因不同的工人測(cè)量造成數(shù)據(jù)上的差異。混合室溫度輔助控制功能。在混合室的輔助的溫度控制實(shí)現(xiàn)了更加穩(wěn)定的數(shù)據(jù)測(cè)量。
更緊湊通過(guò)集合測(cè)量面積,打印機(jī),泵單元和電氣設(shè)備,實(shí)現(xiàn)緊湊的產(chǎn)品功能。
產(chǎn)品保養(yǎng):
S500屬于精密性設(shè)備,設(shè)備需在常規(guī)實(shí)驗(yàn)室,無(wú)塵環(huán)鏡中使用,控制粉塵等環(huán)境對(duì)設(shè)備的影響,不能私自拆卸零部件等,儀器需清理到位。
電池負(fù)極材料吸油值測(cè)試儀S-500